anasayfa helikopter nedir               iletişim

 

marka ve modeller

 

 

Rağbet gören Helikopter piyasası marka ve modelleri, yolcu kapasiteleri, Helikopter motor yapıları, 2017 itibariyle 2.el helikopter fiyatları,  bakımı ve servisi yapılan, kabül görmüş, alınıp satılan, sahibinden veya ikinci el satış değeri olan helikopterlerin tipik bilgileri sunulmuştur. 

 

 

 

LUKSTUR TURKIYE VIP HELIKOPTER UCAK  KIRALAMA SIRKETI ANKARA ISTANBUL IZMIR ANTALYA, HELIKOPTER KIRALAMA UCRETLERI, BUYUK OTELLERE GUNLUK, AYLIK, SEZONLUK HELIKOPTER KIRALAMA          HELIKOPTERI OLMAYAN OTELLER OZEL HELIKOPTER KIRALAMA UCRETLERI NE KADAR, HELIKOPTER KIRALAMA SIRKETLERI, SEHIRLER ARASI HELIKOPTER KIRALAMA FIYATLARI NE KADAR, HELIKOPTER KIRALAMA SAHIBINDEN,

helikopterler marka Model   fiyat $ koltuk menzil km/h yük  Motor motor adedi
Sikorsky Helikopter Schweizer S-434 930,000 4 724 194 843 Turbine 1
PZL SWidnik Helikopter W-3 Sokol 3,200,000 14 745 233 2805 Turbine 2
Quest Helikopter AVQ 2,950,000 4 700 294 951 Turbine 2
McDonnell Douglas Helikopter MD500E 1,500,000 5 442 249 690 Turbin 1
McDonnell Douglas Helikopter MD520N 1,900,000 5 0 228 801 Turbin 1
McDonnell Douglas Helikopter MD530F 1,600,000 5 381 247 685 Turbin 1
McDonnell Douglas Helikopter MD600N 1,900,000 8 421 247 909 Turbin 1
McDonnell Douglas Helikopter MD900 Explorer 5,000,000 8 304 244 1625 Turbin 2
MBB-Kawasaki Helikopter BK117 B-2 0.00 11 500 249 1629 Turbin 2
McDonnell Douglas Helikopter MD500E 1,500,000 5 442 249 690 Turbin 1
McDonnell Douglas Helikopter MD520N 1,900,000 5 0 228 801 Turbin 1
McDonnell Douglas Helikopter MD530F 1,600,000 5 381 247 685 Turbin 1
McDonnell Douglas Helikopter MD600N 1,900,000 8 421 247 909 Turbin 1
McDonnell Douglas Helikopter MD900 Explorer 5,000,000 8 304 244 1625 Turbin 2
McDonnell Douglas Helikopter MD 540F 0.00 0 0 0 0 Turbin 1
Messerschmitt-Bölkow-Blohm

Helikopter

Bo-105 CB 0.00 5 550 241 1146 Turbin 2
Mil Helikopter Mi-34S2 Sapsan 1,100,000 5 849 220 601 Turbin 1
    Mi 8 MSB 7.500 000 24       Turbin
Mil Helikopter Mi-12 / Homer Fiyatı Konfigrasyonel 250 804 239 37077 Turubin
Sikorsky Helikopter CH-53 Sea Stallion / S-65 25,000,000 39 358 278 6414 Turbin 2
Sikorsky Helikopter UH-60 Black Hawk / S-70 7,500,000 16 590 278 5445 Turbin 2
Sikorsky Helikopter S-76 A 11,000,000 14 748 286 1530 Turbin 2
S-92A_Superhawk Sikorsky Helikopter S-92 A Superhawk 23,000,000 21 949 280 5778 Turbin 2
Marenco Swisshelicopter Helikopter SKYe SH09 2,600,000 8 756 257 1352 Turbin 1
Kazan Helikopter Ansat 2,500,000 10 635 249 1102 Turbin 2
Schweizer Helikopter 333 650,000.00 4 560 185 568 Turbin 1
Kamov Helikopter Ka-27 Helix / Ka-32 8,000,000 18 849 230 6112 Turbin 2
Kamov Helikopter Ka-226 Sergei / Hoodlum 1,500,000 8 600 194 1452 Turbine 2
Kamov Helikopter Ka-60 Kasatka 1,800,000. 18 614 275 1968 Turbin 2
Kamov Helikopter Ka-25 / Hormone 0.00 14 400 193 7250 Turbin 2
 Kamov Helikopter Ka-50 Black Shark / Hokum A 16,000,000.00 1 545 270 3114 Turbin 2

 

helikopterler marka Model   fiyat $ koltuk menzil km/h yük  Motor motor adedi


 

                   
Kaman Helikopter HH-43B Huskie 0.00 4 297 169 1968 Turbine 1
Kaman Helikopter UH-2 Seasprite 0.00 8 1078 222 1863 Turbin 1
Kaman Helikopter HH-2 / SH-2 (F) Seasprite 16,000,000 8 679 241 2845 Turbine 2
Kamov Helikopter Ka-62 9,000,000 16 745 270 2533 Tu
Kamov Helikopter Ka-27 Helix / Ka-32 8,000,000 18 849 230 6112 Turbin 2
Kamov Helikopter Ka-226 Sergei / Hoodlum 1,500,000 8 600 194 1452 Turbine 2
Kamov Helikopter Ka-60 Kasatka 1,800,000 18 614 275 1968 Turbin 2
Kamov Helikopter Ka-25 / Hormone 0.00 14 400 193 7250 Turbin 2
Kamov Helikopter Ka-26 / Hoodlum 0.00 7 400 143 1302 Piston 2
 Kamov Helikopter Ka-50 Black Shark / Hokum A 16,000,000. 1 545 270 3114 Turbin 2
Kawasaki Helikopter OH-1 Ninja 0.00 2 540 220 1553 Turbin 2

 

 

helikopterler marka Model   fiyat $ koltuk menzil km/h yük  Motor motor adedi

 

Kaman Helikopter HH-2 / SH-2 (F) Seasprite 16,000,000.00 8 679 241 2845 Turbine 2
Kamov Helikopter Ka-62 9,000,000.00 16 745 270 2533 Tu

 

Eurocopter AS350 B3 Ecureuil / AStar 2,300,000.00 7 661 259 1078 Turbine 1
Eurocopter EC155 b1 10,600,000.00 15 766 280 2320 Turbine 2
EC175__Avicopter_Z-15 Eurocopter EC175 / Avicopter Z-15 7,900,000.00 18 0 284 2902 Turbine 2
Eurocopter EC655 Tiger 73,000,000.00 2 799 272 2705 Turbine 2
Eurocopter AS355 NP Ecureuil / Twinstar 4,000,000.00 6 730 188 1099 Turbine 2
Enstrom Helikopter 480B 1,100,000.00 5 647 185 593 Turbin 1
Eurocopter Helikopter EC130 B4 3,200,000.00 7 643 235 1032 Turbine 1
 Eurocopter EC120 B4 1,700,000.00 5 727 226 751 Turbin 1
Denel Helikopter AH-2 Rooivalk 40,000,000 2 703 278 3026 Turbine 2
Boeing CH-47 Chinook / Model 234 35,000,000. 44 426 257 11741 Turbin 2
Boeing AH-64 (D) Apache 20,000,000. 2 400 265 4358 Turbin 2
Boeing-Sikorsky RHA-66 Comanche 0.00 2 486 305 3685 Turbin 2

 

helikopter kiralama ucretleri Eurocopter Helikopter EC135 5,000,000.00 8 783 220 1347 Turbin
Eurocopter EC145 7,400,000.00 10 685 246 1796 Turbin
Eurocopter EC225 Super Puma / EC725 Cougar 30,000,000.00 27 856 259 5955 Turbin
Eurocopter AS365 n3+ Dauphin 9,000,000.00 13 756 268 1899 Turbin
helikopterler marka Model   fiyat $ koltuk menzil km/h yük  Motor motor adedi
Bell 429 5,000,000.00 8 690 246 1142 Turbin 2
Bell 54 / XH-15 0.00 4 320 0 0 Piston 1
Bell Model 30 0.00 1 0 0 219 Piston 1
Bell 525 Relentless 0.00 18 740 259 1818 Turbine 2

 

Bell 205-1A / UH-1H / Huey 1,000,000.00 14 555 152 1950 Turbin 1
Bell 212 2,850,000.00 15 420 185 2123 Turbin 2
Bell 222 900,000.00 10 598 0 1496 Turbin 2
Bell 412 EP 10,000,000.00 15 732 222 2318 Turbin 2
Bell 407 2,500,000.00 7 550 217 1205 Turbin 1
Bell 429 5,000,000.00 8 690 246 1142 Turbin 2
Bell 206 B3 Jetranger 850,000.00 5 692 212 675 Turbin
Bell 206 L4 Longranger 2,300,000.00 7 598 0 965 Turbin
helikopterler marka Model   fiyat $ koltuk menzil km/h yük  Motor motor adedi
Aerospatiale SA 330 (J) Puma 22 778 247 3641 Turbin 2
Aerospatiale SA 341 (L) Gazelle   5 650 0 1002 Turbin 1
Aerospatiale SA 321 (G) Super Frelon 29 1020 210 6150 Turbin 3
Aerospatiale AS 332 Super Puma / AS 532 Cougar 15,000.000 21 840 257 5110 Turbin 2
Agusta A101G 0.00 38 402 202 6063 Turbin
Agusta -Turk TAI Atak T129   2 561 269 2100 Turbin
Agusta A106 0.00 1 740 167 811 Turbine
Agusta A129 Mangusta 0.00 2 515 249 2075 Turbin
AgustaWestland AW109 Power 6,000,000 8 952 225 1262 Turbin
AgustaWestland AW119 Ke 4,000,000 8 893 246 1397 Turbine
AgustaWestland AW139 14,000,000 17 1194 291 2685 Turbin
AgustaWestland AW101 / EH101 Merlin 27,000,000 32 885 241 5110 Turbin
AgustaWestland AW189   18   268 0 Turbin

 

Bell Agusta BA609 / AW609 30,000,000 12 1371 481 2871 Turbin 2
V-22_Osprey Bell Boeing V-22 Osprey 70,000,000 28 1627 445 12436 Turbin 2
Skytwister Ben Showers Skytwister 0.00 1 0 104 159 Piston 1
Berliner-Williams Helicopter 0.00 1 0 0 0 Rotary 2
Boeing CH-46 / Model 107 0.00 27 666 241 3983 Turbin
Kazan Helikopter Ansat 2,500,000 10 635 249 1102 Turbin 2
Kellett Helikopter XR-8 0.00 2 0 136 297 Piston 1
Kellett Helikopter XR-10 0.00 12 563 135 2650 Piston 2
Kumertau Kamov Helikopter Rotorfly / RI 30 Eaglet 0.00 2 500 140 250 Piston 1
Lockheed Helikopter AH-56A Cheyenne 0.00 2 1971 362 6211 Turbin 1
Lockheed Helikopter XH-51 (A) 0.00 4 418 257 595 Turbin 1
Louis Breguet and Rene Dorand Helikopter Helicopter 0.00 1 43 0 520 Piston 1
Marenco Swisshelicopter Helikopter SKYe SH09 2,600,000 8 756 257 1352 Turbin 1
MBB-Kawasaki Helikopter BK117 B-2 0.00 11 500 249 1629 Turbin 2
McDonnell Douglas Helikopter MD500E 1,500,000. 5 442 249 690 Turbin 1
McDonnell Douglas Helikopter MD520N 1,900,000 5 0 228 801 Turbin 1
McDonnell Douglas Helikopter MD530F 1,600,000 5 381 247 685 Turbin 1
McDonnell Douglas Helikopter MD600N 1,900,000.00 8 421 247 909 Turbin 1
McDonnell Douglas Helikopter MD900 Explorer 5,000,000 8 304 244 1625 Turbin 2
McDonnell Douglas Helikopter MD 540F 0.00 0 0 0 0 Turbin 1
Messerschmitt-Bölkow-Blohm

Helikopter

Bo-105 CB 0.00 5 550 241 1146 Turbin 2
Mil Helikopter Mi-34S2 Sapsan 1,100,000 5 849 220 601 Turbin 1
    Mi 8 MSB 7.500 000 24       Turbin
Mil Helikopter Mi-12 / Homer 0.00 250 804 239 37077 Tur


 

MBB-Kawasaki Helikopter BK117 B-2 0.00 11 500 249 1629 Turbin 2
McDonnell Douglas Helikopter MD500E 1,500,000 5 442 249 690 Turbin 1
McDonnell Douglas Helikopter MD520N 1,900,000 5 0 228 801 Turbin 1
McDonnell Douglas Helikopter MD530F 1,600,000 5 381 247 685 Turbin 1
McDonnell Douglas Helikopter MD600N 1,900,000 8 421 247 909 Turbin 1
McDonnell Douglas Helikopter MD900 Explorer 5,000,000 8 304 244 1625 Turbin 2
McDonnell Douglas Helikopter MD 540F 0.00 0 0 0 0 Turbin 1
Messerschmitt-Bölkow-Blohm

Helikopter

Bo-105 CB 0.00 5 550 241 1146 Turbin 2
Mil Helikopter Mi-34S2 Sapsan 1,100,000 5 849 220 601 Turbin 1
Mil Helikopter Mi-12 / Homer 0.00 250 804 239 37077 Tur
                   
Piasecki Helikopter PV-2 0.00 1 241 135 113 Piston 1
Piasecki Helikopter HRP-1 / PV-3 0.00 10 225 119 772 Piston 1
Piasecki Helikopter H-21 Workhorse / Shawnee / CH-21C 0.00 24 426 160 2840 Piston 1
helikopter kiralama fiyatlari PZL SWidnik Helikopter SW-4 850,000. 5 600 231 951 Turbine 1
helikopter kiralama fiyatları PZL SWidnik Helikopter W-3 Sokol 3,200,000 14 745 233 2805 Turbine 2
helikopter kiralık Quest Helikopter AVQ 2,950,000. 4 700 294 951 Turbine 2
helikopter kiralık Robinson Helikopter R66 822,000 5 603 212 645 Turbine 1
helikopter kiralık Rotorway Helikopter Eagle 300T 0.00 2 482 204 500 Turbine 1
Kiralık Helikopterler Rumas Helikopter A 245 "Guppy" 2,500,000 5 748 275 0 Turbine 2
Kiralık Helikopterler Sandor Diosi Helikopter Diora KX165 Icepick 0.00 1 346 149 270 Piston 1
helikopter Saunders-Roe Helikopter P.531 0.00 5 389 175 776 Turbine 1
                   


 

Helikopter Kiralama Schweizer Helikopter 300 CBi 0.00 3 416 148 294 Piston,

Fuel injek

1
Helikopter Kiralama Schweizer Helikopter 333 650,000 4 560 185 568 Turbin 1
                   
                   
Helikopter Kiralama Sikorsky Helikopter X2 0.00 2 1300 402 0 Turbine 1
Kiralık Helikopter Sikorsky Helikopter HO5S-1 / S-52 -3 0.00 4 667 154 477 Piston 1
Kiralık Helikopter Sikorsky Helikopter H-19 Chickasaw / S-55 / HO4S - HRS 0.00 14 643 136 1412 Piston 1
Kiralık Helikopter Sikorsky Helikopter CH-37 Mojave / S-56 0.00 29 400 185 5000 Piston 2
Kiralık Helikopter Sikorsky Helikopter H-34 Choctaw / S-58 0.00 18 450 157 2772 Piston 1
Kiralık Helikopter Sikorsky Helikopter S-61N 0.00 32 833 185 3711 Turbin 2
Kiralık Helikopter Sikorsky Helikopter S-64 F / CH-54 Tarhe / Skycrane / Aircrane 0.00 5 370 146 12362 Turbin 2
Kiralık Helikopter Sikorsky Helikopter CH-53 Sea Stallion / S-65 25,000,000.00 39 358 278 6414 Turbin 2
Kiralık Helikopter Sikorsky Helikopter UH-60 Black Hawk / S-70 7,500,000.00 16 590 278 5445 Turbin 2
Sikorsky Helikopter S-76 A 11,000,000 14 748 286 1530 Turbin 2
Kiralık Helikopter Sikorsky Helikopter S-92 A Superhawk 23,000,000 21 949 280 5778 Turbin 2
Kiralık Helikopter Sud Aviation Helikopter SA3200 Frelon 0.00 24 1300 241 3507 Turbin 3
Kiralık Helikopter Turk TAI Atak T129   2 561 269 2100 Turbin  
                   
Kiralık Helikopter VFW-Fokker Helikopter H3 Sprinter   3 0 249 474 Turbin 1
Kiralık Helikopter Westland Helikopter Scout   5 506 196 940 Turbin 1
Kiralık Helikopter Westland Helikopter Lynx HAS Mk.2 0.00 12 527 183 2027
Kiralık Helikopter Sud Aviation Helikopter SA3200 Frelon 0.00 24 1300 241 3507 Turbin 3
Kiralık Helikopter VFW-Fokker Helikopter H3 Sprinter   3 0 249 474 Turbin 1
Kiralık Helikopter Westland Helikopter Scout   5 506 196 940 Turbine 1
helikopter Westland Helikopter Lynx HAS Mk.2   12 527 183 2027
helikopter Westland Helikopter Wasp   5 487 177 930 Turbin 1
helikopter Westland Helikopter Wessek HC Mk.2   18 498 196 2360 Turbine 2
helikopter Westland Helikopter Whirlwind HAS.7   12 537 0 821 Piston 1
helikopter Westland Helikopter Sea King HAS Mk.5   21 1229 0 3325 Turbin 2
helikopter Westland Helikopter Super Lynx 300   8 563 244 2043 Turbin 2
                   
helikopter Yakovlev helikopter Yak-24 / Horse   33 267 0 5234 Piston 2
                   


 

Broker: Ferda Gündüz 

Ankara Helikopter / Türkiye

c

LUKSTUR TURKIYE VIP HELIKOPTER UCAK  KIRALAMA SIRKETI ANKARA ISTANBUL IZMIR ANTALYA, HELIKOPTER KIRALAMA UCRETLERI, BUYUK OTELLERE GUNLUK, AYLIK, SEZONLUK HELIKOPTER KIRALAMA          HELIKOPTERI OLMAYAN OTELLER OZEL HELIKOPTER KIRALAMA UCRETLERI NE KADAR, HELIKOPTER KIRALAMA SIRKETLERI, SEHIRLER ARASI HELIKOPTER KIRALAMA FIYATLARI NE KADAR, HELIKOPTER KIRALAMA SAHIBINDEN,

 

c